(2019年度)
填報單位:淮安市人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 淮安市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | jywdfz.com | ||
主辦單位 | 淮安市人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3208000001 | ||
ICP備案號 | 05001951 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 32080202000195 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個) | 931172 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 3076099 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 12417 | |
概況類信息更新量 | 125 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 7644 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 4648 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 24 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 24 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 63 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 40 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 21 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 70 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 66850 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1087 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 878 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1000169 | |
自然人辦件量 | 521991 | ||
法人辦件量 | 478178 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 2983 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 2710 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 2513 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 12 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 11 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 16 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 422 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 422 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 3 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | |||
關(guān)注量(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 淮安政府網(wǎng) | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 57 | ||
訂閱數(shù)(單位:個) | 3183 | ||
其他 | 0 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人: 任軍 審核人:陳剛 填報人:蔣云銀
聯(lián)系電話: 83888921 填報日期:2020.1.15