(2020年度)
填報單位:淮安市水利局
網站名稱 | 淮安市水利局 | ||
首頁網址 | http://slj.huaian.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 淮安市水利局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 320000036 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備05001951號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備 32080102000168號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 189001 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 2160709 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1021 | |
概況類信息更新量 | 756 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 209 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 56 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 5 | |
新開設數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 8 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 8 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 1 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 621 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 43 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 43 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 3 | |
自然人辦件量 | 3 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 28 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 28 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 20
| ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 1 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 13 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網民留言數(shù)量 (單位:條) | 15 | ||
答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 15 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
關注量 (單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 淮安水利 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 152 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 2531 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人: 施恩佩 審核人: 曾慶祝 填報人:李蘇東
聯(lián)系電話:83781209 填報日期: 2021.1.15