(2020年度)
填報(bào)單位:淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨政辦公室
網(wǎng)站名稱 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | |||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://hadz.huaian.gov.cn | |||
主辦單位 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨政辦公室 | |||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3208000058 | |||
ICP備案號(hào) | 09020111 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 32080102000169 | |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 167170 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 797525 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4176 | ||
概況類信息更新量 | 42 | |||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2437 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 1697 | |||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 31 | ||
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 29 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 12 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 13 | |||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 4 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 18 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | ||
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 665 | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1839 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1728 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 230 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 230 | |||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 4 | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 158 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 3 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 4 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 1 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | |||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 淮安新區(qū) | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 96 | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 89 | |||
微信 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | |||
其他 | 無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | |||
單位負(fù)責(zé)人:周立東 審核人:唐玉龍 填報(bào)人:卞亮
聯(lián)系電話:0517-83166232 填報(bào)日期:2021年1月14日