(2020年度)
填報單位: 漣水縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 漣水縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.lianshui.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 漣水縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3208260058 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備11032844 | 公安機關(guān)備案號 | 蘇公網(wǎng)安備32082602000140號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 423355 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1607212 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 8023 | |
概況類信息更新量 | 349 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 3519 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3902 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 10 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 29 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 22 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 7 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 65966 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1533 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1529 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 115993 | |
自然人辦件量 | 115028 | ||
法人辦件量 | 965 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 765 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 765 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 765 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 5 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 37 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 5 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 43 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 43 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 3 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 漣水發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 449 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 3832 | ||
微信 | 名稱 | 醉美五島湖 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2920 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 381896 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) ?其他____門戶網(wǎng)站手機版________ |
單位負責(zé)人:李凌峰 審核人:洪軍 填報人:吳強
聯(lián)系電話:82380090 填報日期:2021年1月12日