本報(bào)告由淮安市教育局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制。報(bào)告所列統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日至2020年12月31日。如對本報(bào)告有疑問,請與淮安市教育局辦公室聯(lián)系(地址:淮安市翔宇南道1號,郵編:223001,電話:0517-83662894,電子郵箱:jshajyjbgs@163.com)。
一、總體情況
2020年,在市政府辦的關(guān)心指導(dǎo)下,市教育局堅(jiān)持“以公開為常態(tài),不公開為例外”的原則,深入貫徹落實(shí)《條例》及國家、省、市關(guān)于政務(wù)公開有關(guān)要求,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開的各項(xiàng)工作,進(jìn)一步完善政務(wù)公開工作機(jī)制,強(qiáng)化公開載體建設(shè),加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,圓滿完成了政府信息公開各項(xiàng)工作任務(wù)。一是工作機(jī)制不斷健全。市教育局高度重視政務(wù)公開工作,調(diào)整了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)一步明確職責(zé)和分工,有力地促進(jìn)了全局政府信息公開工作的開展。二是制度建設(shè)不斷完善。制定出臺了局2020年政務(wù)公開工作要點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)校信息公開工作的意見(試行)》文件,加大政策解讀力度,增強(qiáng)公開實(shí)效。三是載體建設(shè)不斷加強(qiáng)。在做好局網(wǎng)站“政府信息公開”專欄維護(hù)工作的同時(shí),還著力加強(qiáng)其他公開載體的建設(shè),形成了以局網(wǎng)站為主體,微信等政務(wù)新媒體更新發(fā)布的信息公開網(wǎng)絡(luò)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 7 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 4 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 16 | 699.3425萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情 形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重 新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足,主要是信息發(fā)布的速度、發(fā)布內(nèi)容的質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。下一步,我局將不斷提升政府信息更新發(fā)布速度,督促各處室、單位提升發(fā)布內(nèi)容的質(zhì)量,使政府信息公開真正起到便民高效的作用,讓群眾滿意。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。