本報(bào)告由淮安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)令第711號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規(guī)定編制。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),請(qǐng)與淮安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室聯(lián)系(地址:淮安市北京北路112號(hào),郵編:223001,電話:0517-83666368,電子郵箱:zjjbgs123@126.com)。
一、總體情況
2021年,市住建局按照中央、省、市關(guān)于政務(wù)公開(kāi)工作的相關(guān)要求和部署,全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,緊緊圍繞市委、市政府及市住建局中心工作,有序推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)各項(xiàng)工作。
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況。2021年我局主動(dòng)公開(kāi)政府信息3054條,政務(wù)微信發(fā)布信息526條,回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情404次,參加新聞發(fā)布會(huì)2次。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)辦理情況。2021年接收65件依申請(qǐng)公開(kāi)信息申請(qǐng),均按有關(guān)規(guī)定及時(shí)予以辦理。
(三)政府信息資源管理情況。規(guī)范政府信息公開(kāi)工作內(nèi)容、形式以及程序,堅(jiān)持信息公開(kāi)保密審查程序和信息公開(kāi)發(fā)布程序相結(jié)合,確保信息安全。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況。明確職責(zé)分工,對(duì)涉及到處室、單位進(jìn)行任務(wù)分解,確保工作落實(shí)到位。通過(guò)網(wǎng)站、微博、微信等渠道及時(shí)發(fā)布、提供與社會(huì)公眾密切相關(guān)的信息,廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
(五)政府信息公開(kāi)監(jiān)督保障情況。堅(jiān)持深入貫徹落實(shí)《條例》及國(guó)家、省、市關(guān)于政務(wù)公開(kāi)有關(guān)文件精神,形成“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,職能部門(mén)抓落實(shí)”的工作機(jī)制,及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中的問(wèn)題。成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),其他局領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),各處室、單位負(fù)責(zé)人為成員的政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。將“政務(wù)公開(kāi)”列入局辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)分工,由其負(fù)責(zé)全局政務(wù)公開(kāi)工作的組織協(xié)調(diào)和綜合指導(dǎo)等工作,并通過(guò)網(wǎng)站對(duì)外公布。辦公室具體牽頭政務(wù)公開(kāi)工作,定期對(duì)全系統(tǒng)政務(wù)公開(kāi)工作進(jìn)行檢查考核。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條 第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 20 | 73 |
第二十條 第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 2038 | ||
第二十條 第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 144 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 機(jī)構(gòu) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公 益組織 | 法律服 務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(七)總計(jì) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我局政府信息工作雖然取得了一定成績(jī),但與上級(jí)的要求還有一些差距:主動(dòng)公開(kāi)的主動(dòng)性不夠,政策宣傳渠道不夠多樣,政策解讀未做到形式多樣。在今后的工作中,我局將按照上級(jí)部署,積極組織開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)專(zhuān)題培訓(xùn),系統(tǒng)規(guī)范依申請(qǐng)公開(kāi)辦理流程和答復(fù)成效,提升政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平,創(chuàng)新多元化解讀方式和平臺(tái),通俗易懂地解讀重大民生政策,高質(zhì)高效回應(yīng)好群眾關(guān)切。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
依據(jù)《政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)管理辦法》,未向申請(qǐng)人收取任何費(fèi)用。