本報(bào)告由淮安市信訪局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)令第711號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規(guī)定編制。報(bào)告所列統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),請(qǐng)與淮安市信訪局聯(lián)系(地址:淮安市景會(huì)路9號(hào),郵編223001,電話:0517-83606705,電子郵箱:hasxfj@126.com)。
一、總體情況
2022年,市信訪局深入貫徹落實(shí)《條例》和省、市政府關(guān)于政府信息公開(kāi)工作有關(guān)規(guī)定和要求,扎實(shí)有序推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作,取得了明顯成效。
(一) 政府信息主動(dòng)公開(kāi)情況。2022年我局主動(dòng)公開(kāi)政府信息34條,官網(wǎng)、政務(wù)微信發(fā)布信息共計(jì)466條,通過(guò)各類(lèi)信息公開(kāi)平臺(tái)回應(yīng)群眾關(guān)切103次。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)辦理情況。2022年接收3件政府信息公開(kāi)信息申請(qǐng),上一年度結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)1件,均已按期辦結(jié)。
(三)政府信息資源管理情況。建立健全政府信息收集、審查、公開(kāi)機(jī)制,局政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)擬公開(kāi)信息逐件開(kāi)展保密審查,確保經(jīng)審查依法應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的政府信息及時(shí)、準(zhǔn)確向社會(huì)公開(kāi)。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)。主動(dòng)對(duì)接相關(guān)單位,在局官網(wǎng)增設(shè)“政聲傳遞”欄目,實(shí)現(xiàn)與上級(jí)政府信息公開(kāi)工作同頻同步;通過(guò)制作發(fā)布動(dòng)漫微視頻、普法微漫畫(huà)等形式積極開(kāi)展政策解讀,及時(shí)有效回應(yīng)了群眾關(guān)切。
(五)政府信息公開(kāi)監(jiān)督保障情況。加強(qiáng)對(duì)政府信息公開(kāi)工作日常檢查,對(duì)照第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)結(jié)果及時(shí)開(kāi)展整改,全年未發(fā)生因政府信息公開(kāi)引發(fā)的行政復(fù)議、行政訴訟,未發(fā)生因政府信息公開(kāi)不當(dāng)造成的重大有影響事件。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、 收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
申請(qǐng)人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三穩(wěn)定一安全” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具以獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
目前,我局政府信息公開(kāi)工作還存在一定的不足,主要是在政府信息公開(kāi)隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)等方面。
下一步,我們將認(rèn)真落實(shí)市政府相關(guān)工作要求,繼續(xù)依法做好政府信息公開(kāi)工作,適時(shí)組織依申請(qǐng)公開(kāi)、政策解讀等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),更加及時(shí)、準(zhǔn)確回應(yīng)群眾關(guān)切,切實(shí)提升做好政府信息公開(kāi)工作的能力水平。
六、 其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年我局依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息沒(méi)有向申請(qǐng)人收取任何費(fèi)用。